您好,欢迎访问开博网站!
您好,欢迎访问开博网站!
F&C 嘉准传感器
联系开博
发布日期:2023-09-11 访问次数:35
嘉准F&C-U型光电开关-槽型光电传感器-FC/FU系列
适用于物流装置的通用光电开关;
标准偏光的镜片反射型;
密封一体成形结构;
长距离检测对照型 10m,反射型0.8m偏光镜片反射型2m;
**范围(EN规格产品)(备有NPN、PNP适用);
不受光线影响;
可以在太阳光照射下使用,不会影响检测距离。
规格表
抗阳光型 | |||||
Category 类别> | Model 型号 | Detection mode 检出方式 | Detection distance 检测距离 | Detect the smallest objects 检测*小物体 | Entry cble 出线方式 |
CR-500Z CR-500Z/15D | NPN.NO.NC | ▆▆▆▆▆ 5m | φ3不透明物体 | φ4×2M/3(3线制)+φ4×2M/2(2线制) 或引线连接器式 | |
CR-500ZP CR-500ZP/15D | PNP.NO,NC | ||||
CR-200Z CR-200Z/15D | NPN.NO.NC | ▆▆▆ 2m | φ5不透明物体 | φ4×2M/3-wires(3线制) 或引线连接器式 | |
CR-200ZP CR-200ZP/15D | PNP.NO.NC | ||||
CR-40Z CR-40Z/15D | NPN.NO.NC | ▆ 40cm | 10mm×10mm白纸 | φ4×2M/3-wires(3线制) 或引线连接器式 | |
CR-40ZP CR-40ZP/15D | PNP.NO.NC | ||||
注:带“/15D”表示为150mm出线的连接器式;“Z”表示为抗阳光型,“P”表示PNP。 | |||||
普通型 | |||||
Category 类别 | Model 型号 | Detection mode 检出方式 | Detection distance 检测距离 | Detect the smallest objects 检测*小物体 | Entry cable 出线方式 |
CR-1000 CR-1000/15D | NPN.NO.NC | ▆▆▆▆▆▆▆ 10m | φ5不透明物体 | φ4×2M/3-wires(3线制)+φ4×2M/2-wires(2线制) 或引线连接器式 | |
CR-1000P CR-1000P/15D | PNP.NO.NC | ||||
CR-500 CR-500/15D | NPN.NO.NC | ▆▆▆▆ 5m | φ3不透明物体 | φ4×2M/3-wires(3线制)+φ4×2M/2-wires(2线制) 或引线连接器式 | |
CR-500P CR-500P/15D | PNP.NO,NC | ||||
CR-200 CR-200/15D | NPN.NO.NC | ▆▆▆ 2m | φ5不透明物体 | φ4×2M/3-wires(3线制) 或引线连接器式 | |
CR-200P CR-200P/15D | PNP.NO.NC | ||||
CR-100 CR-100/15D | NPN.NO.NC | ▆▆ 100cm | 10mm×10mm白纸 | φ4×2M/3-wires(3线制) 或引线连接器式 | |
CR-100P CR-100P/15D | PNP.NO.NC | ||||
CR-40 CR-40/15D | NPN.NO.NC | ▆ 40cm | 10mm×10mm白纸 | φ4×2M/3-wires(3线制) 或引线连接器式 | |
CR-40P CR-40P/15D | PNP.NO.NC | ||||
CR-10 CR-10/15D | NPN.NO.NC | ■10cm | 10mm×10mm白纸 | φ4×2M/3-wires(3线制) 或引线连接器式 | |
CR-10P CR-10P/15D | PNP.NO.NC | ||||
注:带“/15D”表示为150mm出线的连接器式;“Z”表示为抗阳光型,“P”表示PNP。 | |||||
简易型 | |||||
CR-500 CR-500/15D | NPN.NO.NC | ▆▆▆▆ 5m | φ3不透明物体 | φ4×2M/3-wires(3线制)+φ4×2M/2-wires(2线制) 或引线连接器式 简易型不带电位器调节,NC或NO不可调。 | |
CR-500P CR-500P/15D | PNP.NO,NC | ||||
注:带“/15D”表示为150mm出线的连接器式;“Z”表示为抗阳光型,“P”表示PNP。 |
参数表
Emitting light/发光源 | RedLED(红光LED):630nm |
Operating voltage/ 工作电压 | DC:10~30VDC±10%(Ripple P-P:10%Max) |
Current consumption/ 消耗电流 | 15mA Max |
Load current/ 负载电流 | 100mA Max at DC 24V |
Output type/输出模式 | N=NPN.NO.NC P=PNP.NO.NC |
Protection circuit/保护电路 | Reversed supply ciruit protection,short citcuit protection output 电源反接保护及输出短路保护 |
Response time/ 反应时间 | 0.3 ms Max |
Insulation resistance/隔离阻抗 | 20M Ωmin.(DC500V) |
Voltage withstandatility/绝缘耐压 | AC1000V 60Hz for 60 Sec |
Operating temperature/ 工作温度范围 | -10°C~+45°C(No freezing allowed 不可结霜,结冰) |
Ambient hunidity/工作时温度 | 35%~85%RH相对温度 |
Storage temperarure/储存时温度 | -10°C~+55°C(No freezing allowed 不可结霜,结冰) |
Storage hunidity/储存时温度 | 35%~95%RH相对温度 |
Material/外观材质 | ABS |
Wiring method/出线方式 | φ4×2M/3-wires(3线制)/φ4×2M/2-wires(2线制) |
Protection degree/ 防水等* | IP64 可定做IP67 |
Weight/重量 | Approx.20g |
下一条:F&C | FFU系列 槽形光纤